Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
koist | 12521 | 67 | 8 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
lacitasi | 8405 | 329 | 8 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 |
mezei mihály | 6437 | 449 | 8 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 |
lacimadár | 5674 | 63 | 8 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
bodikri | 5087 | 40 | 7 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2200 | 2400 | 0 | 0 |
Rex | 4095 | 22 | 8 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 |
klacska | 3720 | 18 | 7 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 0 |
2in1 | 2668 | 109 | 4 | 2400 | 2400 | 1800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
keszi42 | 2472 | 18 | 3 | 2100 | 2100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HajaEva | 2387 | 39 | 3 | 1700 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bscsaba | 2372 | 78 | 5 | 2100 | 2100 | 2400 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Fisk | 2315 | 25 | 6 | 2100 | 2000 | 1800 | 2200 | 2100 | 1200 | 0 | 0 |
nyikhaj | 1903 | 10 | 4 | 2000 | 2100 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
philikla | 1779 | 52 | 4 | 2100 | 1500 | 1600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chumpitaz | 1400 | 5 | 3 | 2100 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tündi1 | 1376 | 10 | 2 | 2100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dozse | 1373 | 16 | 4 | 1900 | 1900 | 1900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
apor | 1359 | 18 | 3 | 2400 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mesterijasz | 1323 | 10 | 3 | 2100 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csenguli | 1248 | 16 | 7 | 2400 | 1900 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 0 |
Viribus Unitis | 1195 | 42 | 7 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 1200 | 0 |
Marilee Kemp | 1172 | 7 | 3 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buktazsuzsi | 1053 | 6 | 3 | 1500 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
domotor istvanne | 1020 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vnémari | 997 | 10 | 4 | 1800 | 1500 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sicky | 990 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stanmark | 963 | 8 | 4 | 1800 | 2100 | 2100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
guzsye | 962 | 6 | 2 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buszos | 917 | 117 | 4 | 2100 | 1500 | 2100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tollparna | 900 | 3 | 6 | 1800 | 1600 | 1800 | 2100 | 2100 | 1400 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...