Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
sracom | 600 | 1 | 4 | 1200 | 1200 | 1800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KisHugo | 598 | 3 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sjanka | 596 | 17 | 3 | 1300 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marcipán | 596 | 17 | 2 | 1800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szabcsia | 594 | 2 | 2 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csumike | 592 | 4 | 2 | 1500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oge | 591 | 4 | 2 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
edinalang | 590 | 1 | 2 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ttibor | 580 | 2 | 5 | 1600 | 2000 | 2000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marita | 580 | 6 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeane89 | 566 | 14 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verebek | 566 | 9 | 2 | 1100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totto | 560 | 1 | 2 | 1100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
macsigabi | 558 | 5 | 4 | 1600 | 1900 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
damjan | 556 | 3 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cleveregg | 554 | 5 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bencedomb | 550 | 1 | 2 | 1600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverbird | 550 | 1 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
arcsi | 550 | 1 | 2 | 1600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sailing | 549 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zinajda' | 546 | 7 | 2 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
guzmima | 542 | 7 | 3 | 1800 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
draxi | 541 | 3 | 3 | 1500 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zdancs | 540 | 1 | 2 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dvera5 | 540 | 4 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mimicsi | 540 | 1 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anta | 540 | 1 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bumo | 540 | 28 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bmagdim | 540 | 2 | 3 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mandi14 | 540 | 1 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...