Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
NAkrul | 713 | 5 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehava | 707 | 23 | 3 | 1700 | 1400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hüjeliba | 697 | 7 | 2 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
djomka | 695 | 3 | 3 | 2100 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Béla | 694 | 3 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
julianna | 688 | 29 | 2 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzsébet | 684 | 3 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sandor123 | 681 | 5 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
beboe | 670 | 3 | 2 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aranykenyér | 656 | 3 | 2 | 1200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zcsikos | 654 | 3 | 2 | 1200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MiL | 645 | 6 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nagyszultan | 641 | 6 | 2 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
serzol | 639 | 12 | 2 | 1400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
davidoff | 625 | 20 | 2 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
erika61 | 623 | 15 | 3 | 1600 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandi | 620 | 6 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingrid | 618 | 11 | 4 | 1200 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
arcsibal | 613 | 11 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kaszuro | 609 | 5 | 2 | 1800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
papo53 | 607 | 3 | 2 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pöttyöspanni | 601 | 6 | 3 | 1200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sracom | 600 | 1 | 4 | 1200 | 1200 | 1800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hompac | 600 | 1 | 2 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
papa46 | 600 | 1 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
farkas63 | 600 | 1 | 2 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dicsobal | 600 | 1 | 2 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gudman | 600 | 1 | 2 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelius | 600 | 1 | 3 | 1200 | 1300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
terpesz | 600 | 1 | 3 | 1200 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...