Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
ferke76 | 292 | 5 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gabrilla22 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kiscsillagvirag9 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szimar | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
crazy | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rhtfgy | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorinka | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andi3 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uvi78 | 289 | 27 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuko | 287 | 7 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maris01 | 284 | 4 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mauer | 283 | 15 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kjudyt | 278 | 9 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matyasandras | 274 | 9 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lukacs | 272 | 14 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fero | 256 | 5 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tandrew | 256 | 5 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beke | 252 | 15 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Péter30 | 251 | 14 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kati0703 | 246 | 8 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyerniakarok5 | 244 | 12 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mona818 | 244 | 19 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hugi24 | 243 | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fecomester | 240 | 8 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pumukly | 240 | 6 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csigusz | 239 | 6 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-alex95- | 239 | 22 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perla | 239 | 10 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zsuzs18 | 231 | 10 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ilonaxy | 230 | 6 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...