Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
gebra | 894 | 4 | 4 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yelpal | 868 | 6 | 5 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kraga | 859 | 41 | 3 | 1500 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fedél | 838 | 18 | 3 | 1500 | 1800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
apple | 834 | 3 | 2 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jmaci | 831 | 5 | 2 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vallys | 828 | 14 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tarna | 814 | 11 | 3 | 1400 | 1300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
holecska | 803 | 3 | 3 | 2400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huszabor | 802 | 7 | 4 | 2100 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
navigator46 | 801 | 3 | 2 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REBEL | 800 | 2 | 2 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gyicu | 800 | 2 | 4 | 1500 | 1800 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seidrman | 793 | 3 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evlaur | 792 | 5 | 2 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The-Fool | 792 | 10 | 3 | 1800 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayna | 780 | 2 | 2 | 2100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyházi edit | 780 | 13 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szaszedit | 779 | 5 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SomanovicsSomakirály | 740 | 4 | 2 | 1500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
delfin | 739 | 3 | 2 | 1800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pupak | 737 | 3 | 5 | 1700 | 1400 | 2000 | 2000 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Catita | 734 | 3 | 3 | 2100 | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
abanya | 729 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bbog | 728 | 11 | 2 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enyed | 726 | 2 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frinci | 720 | 5 | 2 | 1300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
robi | 719 | 5 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szf72 | 717 | 11 | 4 | 2100 | 1300 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
klaresz | 715 | 2 | 2 | 1700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...