Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
balbendav | 432 | 3 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
laciborbas | 430 | 1 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pölös | 430 | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramm | 430 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kakukkmarci | 430 | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eötvös | 430 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kakas | 430 | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buszista | 429 | 7 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a Marianna | 427 | 10 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lacagy | 423 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faun69 | 422 | 4 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
erikaanna | 422 | 5 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato1986 | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Gábor | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monzsi | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
macilala | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nagymagyar88 | 420 | 10 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matildee | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nadi4 | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zatyi | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libor13 | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
agyuris | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
francez | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupcsi Elcsi | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szabi12345 | 420 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regina169 | 419 | 4 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sb06075 | 419 | 36 | 2 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karesz | 415 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
soma45 | 415 | 7 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sanyee-g | 414 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...