Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
50csillag | 495 | 4 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
soroksárkőzy | 495 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
erdszab | 494 | 5 | 2 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
luce | 491 | 9 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
exeter585 | 491 | 4 | 2 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacula | 490 | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krisz76 | 489 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
onix21 | 488 | 6 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RvsJ | 488 | 2 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andooor | 488 | 9 | 5 | 1700 | 1500 | 1400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
torifakt | 487 | 5 | 2 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
roncsi12 | 485 | 4 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caddyke | 484 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ákos147 | 483 | 2 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dmoor | 483 | 31 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csk | 483 | 3 | 2 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lakyte | 482 | 4 | 2 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
koxy | 481 | 3 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
saturday | 481 | 3 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lece28 | 480 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gerse | 480 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
malus | 480 | 11 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vizso | 480 | 11 | 2 | 1200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyuzifaz | 480 | 3 | 2 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorna | 480 | 1 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alioth | 480 | 1 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vikkancs | 479 | 9 | 2 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
huta | 479 | 4 | 2 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
turcsimama | 478 | 2 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jorge | 474 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...