Kedves Olvasók!
10 éve jelent meg először a huszadikszazad.hu! Látogatóink akkor egy új, addig nem látott online formátummal tal&aacu...
Online Kvíz játékunkban a kérdések, no meg a helyes válaszok mindegyike egy-egy adott év fontos eseményével, illetve az esztendő valamelyik érdekes sztoriját bemutató cikkünk tartalmával kapcsolatos!
A kérdés felett megjelenő évszám és témakör mindenkinek segíthet abban, hogy rátaláljon a helyes megoldásra!
Ismerje meg a huszadik század legfontosabb eseményeit játékos formában!
• 6 témakör
• 120 új kérdés havonta
• Az év szenzációi itthon és a nagyvilágban!!!
A kvíz indításához be kell jelentkezni!
Eredmény tábla
Név | Elvárt pont |
Játék szám |
Elért szint |
Szinteken elért legmagasabb pontszám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
vajkoe | 536 | 12 | 2 | 1500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilcsiii | 536 | 3 | 2 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Guerre | 536 | 8 | 2 | 1100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jósti | 534 | 2 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crochodilus | 533 | 12 | 2 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matschka | 532 | 14 | 2 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
distvan | 531 | 2 | 2 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zopa57 | 530 | 1 | 2 | 1000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lethanin | 526 | 6 | 2 | 1900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesterházi Zsolt | 524 | 3 | 3 | 1800 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
borsalino | 522 | 2 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistarz | 522 | 2 | 3 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
puvas | 520 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szarka | 519 | 6 | 2 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
spitfire | 517 | 32 | 2 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTimi83 | 517 | 5 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
demio | 517 | 9 | 2 | 2100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brandhuber | 516 | 11 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csaba1920 | 512 | 2 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
drakard10 | 510 | 1 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szaszvarine | 510 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mamacska1 | 510 | 1 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szike | 509 | 3 | 2 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hódyz | 507 | 9 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTimi | 506 | 12 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe4242 | 505 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neridin | 504 | 4 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
somogyil | 500 | 14 | 2 | 1100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stormy | 498 | 6 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promethosz | 495 | 2 | 1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015|10|22
Sorscédulák a nagy háborúból
(Cseke Gábor olvasónaplója)
Az Ismeretlen Katona halálát ismerős...
Cseke Gábor olvasónaplója
Már nem emlékszem, sírtam-e akkor, de hogy meg voltam rendülve, az egyszer szent....
2013|08|01
A népeket, etnikumokat, fajokat megcélzó anekdotizálás, bár sok esetben érzékenységet sértő, túlzó...
2012|10|07
Horthy és Kádár
Horthy Miklósról 1945 óta, Kádár Jánosról a rendszerváltás után, de főképp az elmúlt néhány évben számos dolgozat született, publicisztikai,...
2011|07|17
Egy cikk margójára, azaz a hazudozás mesterfoka
Született egykoron egy találó vicc a TASSZ, a szovjet távirati iroda jelentéséről: „Tegnapi jelentésünkbe...
2011|06|02
Bűnösök vagyunk mi…
…akár a többi nép. Ez igaz, de nem jogosít fel bennünket, magyarokat az elhallgatásra, a letagadásra, még akkor sem, ha Cseres...