Csaplár 14:47.2-vel harmadik lett 5000 m-en Stockholmban
Stockholm, augusztus 30.
A stockholmi „Augusztusi Játékok” első napján magyar atlétái is indultak. Csaplár idei legjobb eredménnyel lett harmadik 5000 m-en.
Eredmények:
100 m: 1. Valmy (francia) 10.8. 2. Olsson (svéd) 11, 3. Scholten (holland) 11.2,
800 m: 1. Hansenne (francia) 1:50.3, 2. Ljunggreh (svéd) 1:50.4
1500 m: 1. Slijkhuis (holland) 3:50.4 holland csúcs! 2. Reiff (belga) 3:50.6, 3. Ringvall (svéd) 3:52
5000 m: 1. Rickne (svéd) 14:33.2, 2 Johansson Elmar (svéd) 14.34.4, 3. Csaplár (magyar) 14.47.2
110 m gát: 1. Krattersson (svéd) 15, 2. Van de Sype (belga) 15.1, 3. Kiss (magyar) 15.9
3000 m akadály: 1. Elmsätter (svéd) 9:01.2, 2. Pujazon (francia) 9:01.2, 3. Sjöstand (svéd) 9:02.2.
Kalapácsvetésben: 1. Eriksson (svéd) 58.6 m. 2. Johansson (svéd) 52.96 m., 3. Németh (magyar) 50.55 m.
Rúdugrásban: Zsitvai az ötödök helyen végzett 380 cm-es ugrással.
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!