Hajdu Sándor az FTC örökös klubbajnoka
Toldi Sándor 43,83 métert dobott diszkosszal – A Nagy – Németh – Pfeiffer –Hajdu staféta 43,9 mp-re javította a klubrekordot – Az FTC klubbajnoki versenye
Az FTC atlétái vasárnap délelőtt vonultak az idén utoljára fel pályaversenyen. A klub házi bajnokságai gyűjtötték egybe az üllői-úti pályán az atlétákat. A versenyre Toldi is lejött Győrből, hogy két dobóversenyben induljon és győzzön is. Különösen diszkoszdobó-eredménye (42,83 m.) jó.
Hajdu Sándor ezúttal harmadszor nyerte meg a 200 m-es síkfutást és ezzel a klub örökös bajnoka lett. Jó eredmény még a két szenior és két ifjúsági futóból kombinált 1x100 m. staféta ideje: 48,9 mp., amely egyben klubrekord is. A 3000 m.-es gyaloglást pedig Hóra jó egyéni rekorddal nyerte.
A nívós klubbajnoki verseny eredményei.
100 méter: 1. Németh 11,4 mp., 2. Magyar 11,7 mp., 3. Ungár 12 mp. Hajdu nem indult.
200 méter: 1. Hajdu 22,9 mp., 2. Németh 23,6 mp., 3. Magyar 24 mp.
400 méter: 1. Nagy 53,2 mp., 2. Aczél 54,8 mp., 3. Tamássy 56,7 mp.
800 méter: 1. Aczél 2 perc 07,8 mp., 2. Anka 2 perc 10,8 mp., 3. Fuller 2 perc 11,8 mp.
1500 méter: 1. Kertész 4 perc 23,8 mp., 2. Pakurár 4 perc 33,8 mp., 3. Pintér 4 perc 37 mp.
3000 méter: 1. Papp 16 perc 21,4 mp., 2. Kocsis 17 perc 44,8 mp.
200 m. gátfutás: 1. Hajdu 28,3 mp., 2. Tamássy 30,6 mp., 3. Benkő 30,8 mp.
3000 m. gyaloglás: 1. Hóra 14 perc 15 mp.
4x100 m méter: 1. Nagy – Németh – Pfeiffer – Hajdu 43,9 mp. Klubrekord. 2. Havas – Hollósi – Antos – Tamássy 28 m. e. 45 mp.
Magasugrás: 1. Wenninger 175 cm., 2. Golhovits 165 cm., 3. Antos 150 cm. Wenninger a 180 cm-t alig érintve ütötte.
Távolugrás: 1. Farkas 621 cm., 2. Ujfaluczky 611 cm., 3. Rátz 610 cm.
Rúdugrás: 1. Farkas 330 cm., 2. Golhovits 270 cm.
Hármasugrás: 1. Ujfaluczky 13,08 m., 2. Rátz 12,57 m., 3. Róna 11,28 m.
Diszkoszdobás: 1. Toldi 43,83 m., 2. Nyilassy 36,11 m., 3. Pfeiffer 34,25 m. Toldi dobásai 41,20, 41,00, 42,02, 43,83, 43,40, 42,72 m.
Súlydobás: 1. Toldi 12,85 m., 2. Pfeiffer 11,70 m., 3. Gyurkó 11,38 m.
Gerelydobás: 1. Gyurkó 49,04 m., 2. Kovács 37,08 m., 3. Róna 33,32 m.
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!